Nissan Leaf 2023 รถไฟฟ้าจากญี่ปุ่น สเปคและราคา


พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง ความจุสูงสุด 435 ลิตร สามารถพับเบาะได้เพื่อเพิ่มความจุเป็น 1,176 ลิตร โดยเบาะนั่งตอน 2 สามารถแยกพับ 60:40 ได้



ภายในห้องโดยสาร จะสามารถเลือกสีภายในได้ 2 แบบ ได้แก่สีดำล้วน และดำตัดขาว กระจกมองหลังสามารถปรับเป็นโหมดกล้องส่องภาพจากด้านนอกได้เหมือนกับที่ใช้ใน Nissan Kicks



หน้าจอกลาง เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth, USB, AUX-IN, Apple CarPlay และ Android Auto*
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น ปรับได้ 4 ทิศทาง

สเปค Nissan Leaf 2023
| มอเตอร์ | 1 มอเตอร์ 110 kW |
| พละกำลังสูงสุด | 150 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 320 นิวตันเมตร |
| ระยะทางขับขี่สูงสุด / 1 การชาร์จ มาตรฐาน WLTC | 311 กิโลเมตร |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | 7.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 144 กม./ชม. |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน NMC |
| พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (kWh) | 40 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400 |
| รองรับการชาร์จ AC Type 2 (kW) | 6.6 |
| รองรับการชาร์จ DC CHAdeMO (kW) | 50 |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็กเพอร์สัน, ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรคหน้า/หลัง | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ขนาดยางล้อ | 215/50 R17 |
มิติตัวรถ Nissan Leaf 2023
| ขนาดตัวรถภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,480 x 1,790 x 1,540 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,700 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 145 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,545 |

