เบาะนั่งโดยสารตอนหลัง มีพื้นที่ Leg room อยู่ที่ 821 มม. สามารถแยกพับเรียบแบบ 60:40 ได้ มาพร้อมกับ ISOFIX มีช่องเสียบ USB-C 2 จุด

Volvo EX30 มอเตอร์ แบตเตอรี่
Volvo EX30 รุ่นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ความจุรวม 69 kWh เหมือนกันทุกรุ่น แตกต่างกันที่พละกำลัง โดยในรุ่น Core และ Ultra ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 kW 1 ตัว ขับเคลื่อนล้อหลัง มอบพละกำลังสูงสุด 272 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 343 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 5.3 วินาที สามารถทำระยะทางขับขี่ได้ไกลสุด 480 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP
Volvo EX30 Performance อันเป็นรุ่นท็อปที่สุด ใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกัน แตกต่างที่ระบบขับเคลื่อน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ขนาด 115 kWh ที่ด้านหน้า และ 200 kW ที่ด้านพลัง พละกำลังรวม 315 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 543 นิวตันเมตร ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ภายใน 3.6 วินาที ระยะทางขับขี่ได้ไกลสุด 460 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP
โดยทุกรุ่น ใช้เวลาในการชาร์จด่วน DC 153 kW จาก 10 – 80% ใน 25 นาที

สเปค Volvo EX30
| Volvo EX30 Core | Volvo EX30 Ultra | Volvo EX30 Performance | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว กำลัง 200 kW | มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว กำลัง 200 kW | มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว กำลัง 115 + 200 kW รวม 315 kW |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง | ล้อหลัง | 4 ล้อ |
| พละกำลังสูงสุด (แรงม้า) | 272 | 272 | 428 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 343 | 343 | 200+343 (543) |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 | 180 | 180 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 5.3 วินาที | 5.3 วินาที | 3.6 วินาที |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน NMC | ลิเธียมไอออน NMC | ลิเธียมไอออน NMC |
| พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (ใช้งานได้) kWh | 69 (64) | 69 (64) | 69 (64) |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400 | 400 | 400 |
| รองรับการชาร์จ AC (kW) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| รองรับการชาร์จ DC (kW) | 153 | 153 | 153 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด WLTP | 480 | 480 | 460 |
| ราคา (บาท) | 1,590,000 | 1,790,000 | 1,890,000 |
ตัวรถ
| Volvo EX30 Core | Volvo EX30 Ultra | Volvo EX30 Performance | |
| ขนาดตัวรถภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,233 x 1,837 x 1,549 | 4,233 x 1,837 x 1,549 | 4,233 x 1,837 x 1,549 |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | พวงมาลัยไฟฟ้า | พวงมาลัยไฟฟ้า | |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ช่วงล่าง หน้า/หลัง | แม็กเพอร์สัน, มัลติลิ้งค์ | แม็กเพอร์สัน, มัลติลิ้งค์ | แม็กเพอร์สัน, มัลติลิ้งค์ |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 165 | 165 | 165 |
| ล้อและยาง | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |


