เครื่องเสียง ใช้ลำโพงจำนวน 14 ตัว พร้อมซับวูฟเฟอร์ แล้วแอมพลิฟายเออร์จำนวน 2 ตัว เพื่อคุณภาพเสียงภายในห้องโดยสารระดับสตูดิโออัดเสียง

ระบบความบันเทิงภายในของเวอร์ชั่นประเทศไทยมาแบบครบครัน ทั้งเกม, Youtube, Netflix, Twitch และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

สิ่งอำนวยความสะดวก Tesla Model 3 เวอร์ชั่นไทย
- Autopilot
- Sentry Mode
- Camp Mode
- Dog Mode
- ระบบปรับอากาศขั้นสูง
- ระบบเสียงสมจริง
- พอร์ท USB-A 1 ช่อง ในช่องเก็บของ พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาด 128 Gb
- พอร์ท USB-C จำนวน 4 จุด
- แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย 2 เครื่อง
- กระจกมองข้างแบบตัดแสน ปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ระบบอุ่นเบาะนั่งและพวงมาลัย
- เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า
สเป็ค Tesla Model Y
| Standard Range | Long RangeRWD | Long RangeAWD | PerformanceAWD | |
| มอเตอร์ | ซิงโครนัส กระแสสลับ 1 มอเตอร์ | ซิงโครนัส กระแสสลับ 1 มอเตอร์ | ซิงโครนัส กระแสสลับ 2 มอเตอร์ | ซิงโครนัส กระแสสลับ 2 มอเตอร์ |
| พละกำลังสูงสุด (แรงม้า) | 283 | n/a | 507 | 527 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 420 | n/a | 493 | 660 |
| ระยะทางขับขี่สูงสุด / ชาร์จมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร) | 455 | 600 | 533 | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 6.9 วินาที | 5.9 วินาที | 5.0 วินาที | 3.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 217 กม./ชม. | 217 กม./ชม. | 217 กม./ชม. | 250 กม./ชม. |
| Standard Range | Long RangeRWD | Long RangeAWD | PerformanceAWD | |
| แบตเตอร์รี่ | ลิเธียมไอออน ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (kWh) | 57.5 | 75 | 75 | 75 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| รองรับการชาร์จ AC Type 2 (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| รองรับการชาร์จ DC CCS 2 (kW) | 170 | 250 | 250 | 250 |
| ตัวถัง | Tesla 3/Y |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ปีกนกคู่ / มัลติลิ้งค์ |
| ระบบเบรคหน้า/หลัง | ดิสเบรค พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ขนาดยางล้อ | ล้อ 19 นิ้ว รัดยาง 255/45 R19 ล้อ 20 นิ้ว รัดยาง 255/40 R20 ล้อ 21 นิ้ว รัดยางหน้า 255/35 R21 หลัง 275/35 R21 |
มิติรถ
| Standard Range | Long RangeRWD | Long RangeAWD | PerformanceAWD | |
| ขนาดตัวรถภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,751 x 1,921 x 1,624 | |||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,890 | |||
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 172 | 172 | 172 | 157 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,909 | 1,959 | 1,979 | 1,997 |
พื้นที่เก็บสัมภาระ
| ช่องเก็บของด้านหน้า (Frunk) | 117 ลิตร |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 971 ลิตร |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ เมื่อพับเบาะหลังทั้งหมด | 2,158 ลิตร |


