ข้อมูลทางเทคนิค NETA X 2024
สำหรับสเปคข้อมูลทางเทคนิคของ NETA X เราขอหยิบยกมาเฉพาะรุ่น 501 อันเป็นรุ่นท็อปสุด เพราะมีความเป็นไปได้สูงมากว่ารุ่นย่อยนี้จะเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยของเรา
| มอเตอร์ | 1 มอเตอร์ 120 kW |
| พละกำลังสูงสุด | 161 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 210 นิวตันเมตร |
| ระยะทางขับขี่สูงสุด / 1 การชาร์จ มาตรฐาน NEDC | 401 กิโลเมตร480 กิโลเมตร |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | n/a |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (kWh) | 62 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400 |
| รองรับการชาร์จ AC Type 2 (kW) | 6.6 |
| รองรับการชาร์จ DC CCS 2 (kW) | Comfort 65Smart 100 |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็กเพอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง, มัลติลิ้งก์ |
| ระบบเบรคหน้า/หลัง | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยางล้อ | 225/60 R18 |
มิติตัวรถ NETA X 2024
| ขนาดตัวรถภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,619×1,860×1,628 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,770 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 156 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | Comfort 1,745Smart 1,815 |
พื้นที่เก็บสัมภาระ NETA X 2024
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 508 ลิตร |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ เมื่อพับเบาะหลังทั้งหมด | 1,388 ลิตร |




